# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের টিআর উপজেলাভিত্তিক ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা | ২২-০৫-২০২৫ | |
২ | ট্যাগ অফিসারের তালিকা (সংশোধিত) | ১৬-০৫-২০২৫ | |
৩ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কাবিটা/কাবিখা (চাল/গম) উপজেলাভিত্তিক ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা | ১৫-০৫-২০২৫ | |
৪ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কাবিখা (চাল) উপজেলাভিত্তিক ১ম+২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা | ১৫-০৪-২০২৫ | |
৫ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বিভাগীয় কমিশনার টিআর প্রকল্প তালিকা | ২৫-০৩-২০২৫ | |
৬ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জেলা প্রশাসক টিআর প্রকল্প তালিকা | ১৮-০৩-২০২৫ | |
৭ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের টিআর উপজেলাভিত্তিক ১ম+২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা | ০২-০৩-২০২৫ | |
৮ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কাবিটা/কাবিখা (গম) উপজেলাভিত্তিক ১ম+২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা | ০২-০৩-২০২৫ | |
৯ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস